- Kırmızı Grup lideri Bursaspor, Güzide Gebzespor'u 2-1 yenerek zirvedeki yerini korudu ve yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
- Beyaz Grup lideri Batman Petrolspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi ve en yakın rakibi Muğlaspor ile puan farkını 5'e yükseltti.
- Her iki grupta da haftanın kritik mücadeleleri sonrası oluşan güncel puan durumları ve takım performansları haberimizde, şampiyonluk yarışında son durum detaylıca inceleniyor.
Nesine 2. Lig'de hem Kırmızı Grup hem de Beyaz Grup, birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan 29. ve 32. haftaları geride bıraktı. Ligdeki şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki takımların son durumu, alınan skorlarla şekillenmeye devam ediyor. Futbolseverler için büyük bir merak konusu olan lig liderliği pozisyonları ise bu hafta da değişmedi.
Kırmızı Grup'ta haftaya 64 puanla lider giren Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 10 maça çıkararak lig liderliğindeki iddiasını bir kez daha gösterdi. Taraftarının önünde aldığı bu kritik maç sonucu, takımın moralini üst seviyeye taşıdı ve sezon sonu hedefleri için önemli bir adım oldu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Puan Durumu: Zirve Yarışı Kızıştı
Kırmızı Grup'ta 29. haftanın ardından oluşan puan cetveli şu şekildedir:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSASPOR | 29 | 21 | 4 | 4 | 73 | 17 | 56 | 67 |
| ALİAĞA FUTBOL | 29 | 19 | 5 | 5 | 72 | 20 | 52 | 62 |
| MARDİN 1969 SPOR | 29 | 19 | 4 | 6 | 62 | 21 | 41 | 61 |
| AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 29 | 18 | 4 | 7 | 72 | 28 | 44 | 58 |
| MUŞSPOR | 29 | 17 | 6 | 6 | 67 | 32 | 35 | 57 |
| GÜZİDE GEBZESPOR | 29 | 15 | 9 | 5 | 50 | 22 | 28 | 54 |
| ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR | 29 | 14 | 9 | 6 | 56 | 32 | 24 | 51 |
| ANKARA DEMİRSPOR | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 40 | 1 | 44 |
| MENEMEN FK | 29 | 12 | 6 | 11 | 47 | 39 | 8 | 42 |
| KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 29 | 10 | 11 | 8 | 46 | 34 | 12 | 41 |
| KCT 1461 TRABZON FK | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 41 | 3 | 41 |
| FETHİYESPOR | 29 | 10 | 8 | 11 | 48 | 34 | 14 | 38 |
| ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 34 | -2 | 34 |
| GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR | 29 | 7 | 9 | 13 | 36 | 43 | -7 | 30 |
| SOMASPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 35 | 58 | -23 | 26 |
| TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 29 | 4 | 3 | 22 | 22 | 85 | -63 | 12 |
| ADANASPOR | 29 | 1 | 1 | 27 | 11 | 149 | -138 | -2 |
| YENİ MALATYASPOR | 29 | 0 | 2 | 27 | 8 | 99 | -91 | -43 |
NOT: Yeni Malatyaspor'un 45, Adanaspor'un 6, Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 3 puanı silinmiştir.
Beyaz Grup'ta ise zirvedeki Batman Petrolspor, sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Muğlaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Batman Petrolspor, puan farkını 5'e çıkararak zirvedeki konumunu daha da güçlendirdi. Bu sonuç, play-off potasındaki diğer takımlar için işleri zorlaştırdı ve haftanın maçları arasında en çok dikkat çekenlerden biri oldu.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup Puan Durumu: Batman Petrolspor Farkı Açtı
Beyaz Grup'ta 32. haftanın ardından oluşan puan durumu tablosu:
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATMAN PETROLSPOR | 30 | 21 | 7 | 2 | 71 | 26 | 45 | 70 |
| MUĞLASPOR | 30 | 19 | 8 | 3 | 44 | 14 | 30 | 65 |
| ADANA 01 FK | 31 | 15 | 10 | 6 | 44 | 30 | 14 | 55 |
| KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 31 | 16 | 6 | 9 | 51 | 37 | 14 | 54 |
| SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 30 | 16 | 5 | 9 | 66 | 33 | 33 | 53 |
| İSKENDERUNSPOR | 31 | 15 | 8 | 8 | 47 | 34 | 13 | 53 |
| SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 34 | 21 | 51 |
| MKE ANKARAGÜCÜ | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 34 | 5 | 50 |
| SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 30 | 12 | 12 | 6 | 53 | 39 | 14 | 48 |
| ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 39 | 9 | 45 |
| GMG KASTAMONUSPOR | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 | 41 |
| BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 | 32 | 4 | 40 |
| MERKÜR JET ERBAASPOR | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 49 | -15 | 33 |
| KARACABEY BELEDİYESPOR | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
| BEYKOZ ANADOLUSPOR | 30 | 6 | 5 | 19 | 29 | 56 | -27 | 23 |
| KEPEZSPOR | 30 | 5 | 8 | 17 | 27 | 58 | -31 | 23 |
| ALTINORDU | 30 | 4 | 10 | 16 | 22 | 53 | -31 | 22 |
| KARAMAN FK | 31 | 3 | 8 | 20 | 20 | 70 | -50 | 17 |
| BUCASPOR 1928 | 30 | 3 | 6 | 21 | 32 | 64 | -32 | 15 |
Ligova Pro Analiz: Liderlerin İstikrarı ve Play-off Heyecanı
Nesine 2. Lig'de hem Kırmızı hem de Beyaz Grup liderlerinin bu haftayı kayıpsız atlatması, şampiyonluk yarışında belirleyici bir dönemece girildiğini gösteriyor. Bursaspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi, istikrarlı performansının ve takım kimyasının ne denli güçlü olduğunu kanıtlıyor. Kırmızı Grup'ta ALİAĞA FUTBOL ve MARDİN 1969 SPOR gibi iddialı takipçilerin puan kaybetmemesi, zirve mücadelesini daha da kızıştırıyor. Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor'un 5 puanlık farkla liderliğini sağlamlaştırması, kalan haftalar için büyük bir avantaj sağlıyor. Muğlaspor'un berabere kalması, liderin rahat bir nefes almasına olanak tanıdı. Puan cetvelindeki bu denge, alt sıralardan yükselmek isteyen ve play-off potasına girmeyi hedefleyen takımlar için her maçın final niteliğinde olduğunu gösteriyor. Sezon sonuna doğru yaklaşıldıkça, her puan kaybının telafisi güçleşeceği için takımların saha içi stratejileri ve mental dayanıklılıkları daha da önem kazanacak.
Yorumlar (0)
Fikrini Paylaşmak İster Misin?
Yorum yapmak ve diğer spor severlerle tartışmaya katılmak için hemen giriş yapın.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yap!